Акимат города Нур-Султан опубликовал список «Лидеров «Ashyq». Двухнедельный статус дает дополнительные льготы для организаций, сообщает Toppress.kz со ссылкой на сайт акимата города.
В список лидеров вошли 108 организаций от аэропортов, вокзалов до торговых точек.
Отметим, список участников проекта для присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» формируется акиматом. Они отбираются согласно сведениям по количеству регистраций посетителей по QR-коду (check-in) на объектах, участвующих в проекте (за 2-х недельный период).
Участник проекта, получивший статус «Лидер «Ashyq», может работать в «красной» зоне по условиям «желтой» зоны, в «желтой» зоне по условиям «зеленой» зоны, участникам проекта в «зеленой» и «темно-красной» зонах дополнительно продлевается режим работы на 2 часа, а также увеличивается заполняемость объекта на 10%. При вакцинации первым компонентом не менее 90% персонала, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц в течение последних 3 месяцев, увеличивается заполняемость объекта на 20%.
На сегодняшний день в проект «Ashyq» вошли почти 10 тыс. субъектов предпринимательства.
Напомним, что участники проекта должны соблюдать все санитарные нормы. За нарушения они будут исключены из списков.
| № | Количество чекинов
(11.07.2021-25.07.2021 |
Наименование | Адрес | Тип объекта | Дата старта |
| 1 | 173383 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “MEGA PLAZA” (МЕГА ПЛАЗА) | пр. Кабанбай батыра, 62 | Торгово-развлекательные комплексы (центры), торговые дома с торговой площадью 2000 и более квадратных метров | 29.06.2021 07:12:54 |
| 2 | 160316 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ” | проспект Кабанбай Батыр 119 | Аэропорты и ЖД | 06.05.2021 06:26:32 |
| 3 | 123431 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “MALL MANAGEMENT COMPANY” (МОЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ) | г.Нур-Султан проспект Туран 37 | Бассейны (из расчета 5 кв.м. зеркала воды на одного человека) | 30.04.2021 03:48:59 |
| 4 | 103283 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “BUILD SYSTEM” | улица Достык, 9 | Торгово-развлекательные комплексы (центры), торговые дома с торговой площадью 2000 и более квадратных метров | 29.06.2021 04:14:26 |
| 5 | 86654 | “ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ” ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ” АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ “АСТАНА ТЕМІРЖОЛ ВОКЗАЛ КЕШЕНІ” ФИЛИАЛЫ | г.Нур-Султан, ул. А-82, здание 8 | Аэропорты и ЖД | 09.06.2021 06:27:52 |
| 6 | 61573 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ “KERUENCITY” | Кургальжинское шоссе, 1 | Торгово-развлекательные комплексы (центры), торговые дома с торговой площадью 2000 и более квадратных метров | 30.06.2021 04:09:05 |
| 7 | 43614 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МЕРАС НС” | Жансүгірұлы 8/1 | Торгово-развлекательные комплексы (центры), торговые дома с торговой площадью 2000 и более квадратных метров | 01.07.2021 11:08:58 |
| 8 | 37722 | ФИЛИАЛ НАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ НУР-СУЛТАН | г. Нур-Султан р-н Сарыарка ул. Желтоксан дом 25 | Государственные органы (организации), национальные компании, бизнес-центры и другие офисы | 05.06.2021 04:46:14 |
| 9 | 29950 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “12 МЕСЯЦЕВ-АСТАНА” | Шоссе Алаш 20А | Отдельно стоящие магазины с торговой площадью свыше 500 квадратных метров | 02.07.2021 11:13:16 |
| 10 | 18323 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “LEASE REALTY GROUP” (“ЛИЗ РИЭЛТИ ГРУПП”) | Г.Нур-Султан, ул.Момышулы, 10 | Торгово-развлекательные комплексы (центры), торговые дома с торговой площадью 2000 и более квадратных метров | 07.07.2021 11:52:16 |
| 11 | 17942 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “AILAND ASTANA” | шоссе Коргалжын, здание 2 | СПА центры, сауны, массажные салоны | 19.07.2021 13:29:46 |
| 12 | 17197 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ASTANA VENUE MANAGEMENT” | Бульвар Нуржол 14 | Объектам культуры (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, цирки, культурно-досуговые организации и другие) | 26.04.2021 11:06:50 |
| 13 | 15175 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЭЛАРА-АСТАНА” | г. Нур-Султан, ул. Петрова 24 | Торгово-развлекательные комплексы (центры), торговые дома с торговой площадью 2000 и более квадратных метров | 28.06.2021 10:44:50 |
| 14 | 15111 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «JÝSAN DEVELOPMENT» | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр. Нұрғиса Тілендиев, зд. 15 | Торгово-развлекательные комплексы (центры), торговые дома от 2000 м2 | 16.07.2021 03:55:27 |
| 15 | 14894 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “REM. KZ” (РЕМ. КЗ) | пр. Кабанбай батыра, 21 | Торгово-развлекательные комплексы (центры), торговые дома с торговой площадью 2000 и более квадратных метров | 02.07.2021 11:12:18 |
| 16 | 13817 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ “АЗИЯ СТИЛЬ” | г.Нур-Султан, Абая 94А | Отдельно стоящие магазины с торговой площадью менее 2000 квадратных метров, торговые сети | 03.07.2021 10:10:22 |
| 17 | 12795 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ҚАЗМЕДИА ОРТАЛЫҒЫ” | улица Конаева, здание 4 | Государственные органы (организации), национальные компании, бизнес-центры и другие офисы | 30.06.2021 06:41:49 |
| 18 | 12234 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “FOOD SOLUTIONS KZ” | Богенбай батыра 49 | Объекты общественного питания в организованных коллективах, пищеблоках (за исключением питания в организациях образования и воспитания) | 01.07.2021 08:43:58 |
| 19 | 12181 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МЕГАСТРОЙ АСТАНА DIY” | г.Нур-Султан. ул. Альмухана Сембинова, зд.19/1 | Отдельно стоящие магазины с торговой площадью 2000 и более квадратных метров, торговые сети | 02.07.2021 11:12:05 |
| 20 | 10275 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МОЛ ДАСТАРХАН” | ул. Достык, 1, ВП 2 | Объекты общественного питания (за исключением питания на объектах образования) | 26.04.2021 06:48:38 |
| 21 | 9476 | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Л.Н.ГУМИЛЕВА” | Кажымукана 13/1 | Объекты образования, чья деятельность разрешена | 12.07.2021 05:54:26 |
| 22 | 9424 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ASTANA MALL TRADING” | Тауелсизидик 34 | Торгово-развлекательные комплексы (центры), торговые дома с торговой площадью 2000 и более квадратных метров | 02.07.2021 11:13:31 |
| 23 | 8711 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ “АЛАТАУ” МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | пр. Тәуелсіздік, 1/1 | Бассейны (из расчета 5 кв.м. зеркала воды на одного человека) | 14.04.2021 09:20:04 |
| 24 | 7868 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА “АСТАНА” | Мангилик Ел 55/18 | Государственные органы (организации), национальные компании, бизнес-центры и другие офисы | 11.06.2021 06:16:36 |
| 25 | 7779 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АСТАНЫ” | проспект Тәуелсіздік, 7 | Государственные органы (организации), национальные компании, бизнес-центры и другие офисы | 01.07.2021 04:05:36 |
| 26 | 7777 | УМАРОВ САНЖАР АЗИМЖАНОВИЧ | ул. Кунаева 12/1 н.п 5 | Объекты общественного питания (за исключением питания на объектах образования) | 29.01.2021 03:15:09 |
| 27 | 7332 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АСТАНА-ЭНЕРГИЯ” | Сарыбулак 23 | Промышленным предприятиям и производственным объектам, в том числе работающих вахтовым методом | 25.06.2021 10:57:24 |
| 28 | 7272 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “TALAN GALLERY” | улица Достык, здание 16, н.п.3 | Объектам культуры (выставки, филармонии, океанариумы, музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, цирки, культурно-досуговые организации и другие) | 29.06.2021 03:49:43 |
| 29 | 6007 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КАЗПОЧТА” | ул Таха Хусейна 5 | Государственные органы (организации), национальные компании | 23.07.2021 10:23:08 |
| 30 | 5632 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ “АСТАНА СУ АРНАСЫ” АКИМАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАН | Абая103 | Государственные органы (организации), национальные компании, бизнес-центры и другие офисы | 24.06.2021 02:10:31 |
| 31 | 5309 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ASTANA IT UNIVERSITY” | проспект Мангилик Ел, здание 55/10, 55/11, 55/12 | Объекты образования, чья деятельность разрешена | 21.05.2021 12:50:36 |
| 32 | 5100 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МЕЛОМАН HOME VIDEO” | проспект Ракымжана Кошкарбаева, дом 8, 1 этаж, Магазин “MARWIN” | Объектам розничной торговли , магазины у дома | 08.07.2021 06:04:20 |
| 33 | 5065 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “THE CASPIAN INTERNATIONAL RESTAURANTS COMPANY (КАСПИАН ИНТЕРНЭШНЛ РЕСТРОНГЗ КОМПАНИ)” | РК, г. Нур- Султан, пр. Туран 37 | Объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы (за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов) | 19.07.2021 05:10:16 |
| 34 | 4989 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КАЗАХСТАНСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ” | Мангилик Ел 55А | Государственные органы (организации), национальные компании, бизнес-центры и другие офисы | 09.07.2021 12:46:45 |
| 35 | 4913 | ЯКАШБАЕВ БУЛАТ КУРБАНАЛИЕВИЧ | ул Женис 53 | Объекты общественного питания (за исключением питания на объектах образования) | 19.05.2021 17:19:30 |
| 36 | 4890 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АРШАЛЫ KZ” | шоссе Алаш, дом 15/1, Бутик 201 | Арендатор рынка/ТД/ТРЦ | 14.07.2021 08:55:33 |
| 37 | 4882 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “MTEX MANAGEMENT” | проспект Туран, 57 | Спортивные мероприятия со зрителями, марафоны | 14.05.2021 05:19:41 |
| 38 | 4814 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “BBG 2018” | г.Нур-Султан, Коргалжынское шоссе, здание 13Д | Отдельно стоящие магазины с торговой площадью менее 2000 квадратных метров, торговые сети | 14.07.2021 10:04:53 |
| 39 | 4744 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МЕЧТА” | ул. Сыганак, зд. 3 | Торгово-развлекательные комплексы (центры), торговые дома с торговой площадью 2000 и более квадратных метров | 14.07.2021 15:19:12 |
| 40 | 4638 | МАЛИКОВ СТЕПАН ВИКТОРОВИЧ | шоссу Алаш 20а | Объекты общественного питания, осуществляющие доставку еды | 16.06.2021 14:58:24 |
| 41 | 4541 | КАЛЮЖНЫЙ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Тархана 6Б | Объекты общественного питания (за исключением питания на объектах образования) | 29.04.2021 11:00:11 |
| 42 | 4478 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ “QAZEXPOCONGRESS” | г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел 53/1 | Объектам культуры (выставки, филармонии, океанариумы, музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, цирки, культурно-досуговые организации и другие) | 26.05.2021 11:42:00 |
| 43 | 4397 | ФИЛИАЛ ДОЧЕРНЕГО БАНКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “СБЕРБАНК РОССИИ” В ГОРОДЕ НУР-СУЛТАН | Мангилик Ел, 55/20 | Объекты финансового рынка | 08.07.2021 04:57:57 |
| 44 | 4222 | СУЛТАНОВ НУРЛАН ОРЫНБАСАРОВИЧ | г.Нур-Султан, просп. Кабанбай Батыра 62 | Объектам культуры (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, цирки, культурно-досуговые организации и другие) | 04.06.2021 10:40:18 |
| 45 | 4189 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ “МЕРЕЙ” | ул. Ы.Дукенулы 31 | Объектам оптовой и розничной торговли (непродовольственные рынки и непродовольственные склады) | 23.07.2021 05:49:33 |
| 46 | 4160 | КОРПОРАТИВНЫЙ ФОНД “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕХНОПАРК IT-СТАРТАПОВ “ASTANA HUB” | г.Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, 55/7 | Государственные органы (организации), национальные компании, бизнес-центры и другие офисы | 21.05.2021 06:22:40 |
| 47 | 4157 | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА” | пр. Женис 35 | ВУЗы, колледжи | 22.07.2021 11:21:46 |
| 48 | 4064 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ FREEDOM” | пр.Богенбай батыра, дом 62 | Торгово-развлекательные комплексы (центры), торговые дома с торговой площадью 2000 и более квадратных метров | 22.07.2021 04:06:15 |
| 49 | 3998 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ “НУР-СУЛТАН” КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | г. Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра 45А | Объектам по оказанию услуг фитнеса, спорткомплексов | 18.03.2021 05:45:26 |
| 50 | 3978 | РАХИМОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | г. Нур-Султан, Мангилик Ел, 28 | Объекты общественного питания, осуществляющие доставку еды | 30.04.2021 04:32:48 |
| 51 | 3884 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСТИНИЧНЫМ БИЗНЕСОМ “СОЛАКС” | г. Нур – Султан, ул. Сыганак, 27 | Объектам в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) | 02.06.2021 12:04:08 |
| 52 | 3860 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ” | пр. Республики 70Н | Объекты коммунального хозяйства | 03.07.2021 10:13:23 |
| 53 | 3805 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТРИАЖ” | РК, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, здание 62 | Арендатор торгово-развлекательного центра, торгового дома | 23.04.2021 08:09:16 |
| 54 | 3781 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АЛТЫН-РОЗ” | г. Нур-Султан, пр. Абая 8, ВП-17 | Торгово-развлекательные комплексы (центры), торговые дома с торговой площадью 2000 и более квадратных метров | 03.07.2021 10:17:29 |
| 55 | 3778 | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА” | А.Молдагулова 29А | Объекты образования, чья деятельность разрешена | 12.07.2021 11:25:22 |
| 56 | 3647 | НИЯЗОВА РАХМИНА ИЛЬМУРАТОВНА | улица А.Мамбетова, д.10 н.п. 25 | Объекты общественного питания (за исключением питания на объектах образования) | 26.04.2021 07:29:39 |
| 57 | 3615 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОКАЛ КЕЙТЕРИНГ” | Достык 4 | Объекты общественного питания (за исключением внесенных в перечень участников) | 16.07.2021 07:41:24 |
| 58 | 3424 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОМПАНИЯ “CP RETAIL” (“КОМПАНИЯ “СИ ПИ РИТЭИЛ”) | пр. Туран 24 | Торгово-развлекательные комплексы (центры), торговые дома с торговой площадью 2000 и более квадратных метров | 14.07.2021 05:34:29 |
| 59 | 3245 | ЯКАШБАЕВ МУРАТ КУРБАНАЛИЕВИЧ | Ул. Жанкент 123 | Объекты общественного питания (за исключением питания на объектах образования) | 08.05.2021 17:48:21 |
| 60 | 3148 | ЖАНЖИГИТОВ АСКАР ТОЛЕУГАЛИЕВИЧ | г. Нур-Сурлтан, ул Кабанбай батыра, 5а | Объекты общественного питания (за исключением питания на объектах образования) | 30.04.2021 05:14:25 |
| 61 | 3093 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ 5573 НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН” | Нур-Султан, жилой массив Ильинка, улица Е-575, здание 1 | Государственные органы (организации), национальные компании, бизнес-центры и другие офисы | 25.05.2021 10:30:13 |
| 62 | 3037 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ГЛАВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН” | ул. Жангельдина 2 | Государственные органы (организации), национальные компании, бизнес-центры и другие офисы | 12.05.2021 08:39:42 |
| 63 | 2969 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПРОЕКТ ПИНТА АСТАНА” | Қорғалжын шоссе, 1 | Объекты общественного питания (за исключением питания на объектах образования) | 26.04.2021 05:54:33 |
| 64 | 2952 | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА “АСТАНА ОПЕРА” | Дінмұхамед Қонаев к., 1 | Объектам культуры (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, цирки, культурно-досуговые организации и другие) | 15.04.2021 12:44:05 |
| 65 | 2900 | БАЙХАШ АМАНГУЛ None | г. Нур-Султан, ул Тауельсыздык, 4а | Объекты общественного питания (за исключением питания на объектах образования) | 30.04.2021 04:09:46 |
| 66 | 2845 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “MILLENNIUM PARK” | Касым Аманжолов, здание 26 | Офисные помещения (вне зависимо от вида деятельности) | 09.07.2021 09:35:38 |
| 67 | 2792 | “NOVA FOOD” ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ | Сатпаева, 22 | Объекты общественного питания (за исключением питания на объектах образования) | 19.04.2021 09:46:36 |
| 68 | 2630 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УНИВЕРСИТЕТ КАЗГЮУ ИМЕНИ М.С. НАРИКБАЕВА» | шоссе Коргалжын, здание 8. | Объекты образования, чья деятельность разрешена | 13.05.2021 03:20:07 |
| 69 | 2622 | ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МЕЧТА МАРКЕТ” В ГОРОДЕ НУР-СУЛТАН | г. Нур-Султан, ул. Алматы, зд. 3 | Арендатор торгово-развлекательного центра, торгового дома | 02.07.2021 11:11:02 |
| 70 | 2615 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ALLUR AUTO ASTANA” | ул.Туран 53а | Автосалоны, магазины автозапчастей и станций технического обслуживания (вулканизации, автомойки) | 25.06.2021 05:57:43 |
| 71 | 2553 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ” | г. Нур-Султан, ул. Аманжолова,26, блок Е | Образовательные, коррекционные центры | 02.07.2021 04:03:11 |
| 72 | 2531 | ИЛЬЯСОВА БЭЛЛА МАГОМЕДОВНА | г. Нур-Султан, ул Кудайбердыулы, 19 | Объекты общественного питания, осуществляющие доставку еды | 30.04.2021 04:25:34 |
| 73 | 2520 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ASTANA DEVELOPMENT GROUP” | проспект Кабанбай батыра, 15 | Объектам в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) | 04.03.2021 13:33:13 |
| 74 | 2487 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КЛИНИКА АЛАНДА” | Тауелсиздик 33 | Объекты здравоохранения (за исключением стоматологических клиник) | 12.07.2021 11:30:07 |
| 75 | 2411 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “HYUNDAI PREMIUM ASTANA” | г. Нур-Султан, пр. Қабанбай батыра 39 | Автосалоны, магазины автозапчастей и станций технического обслуживания (вулканизации, автомойки) | 14.07.2021 09:43:54 |
| 76 | 2401 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “KARTMAX” | Қорғалжын шоссе, 2 | Аттракционы на открытом воздухе | 28.06.2021 11:27:13 |
| 77 | 2368 | СУВОРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | проспект Бауыржан Момышулы, 2В | Отдельно стоящие магазины 500-2000 м2, торговые сети | 14.07.2021 09:14:33 |
| 78 | 2334 | ЧАСТНЫЙ ФОНД “ФОНД НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА” | Алихана Бокейхана 1А | Объектам культуры (выставки, филармонии, океанариумы, музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, цирки, культурно-досуговые организации и другие) | 17.05.2021 10:23:19 |
| 79 | 2329 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АЗИЯ-ЛАЙН” | г. Нур-Султан, ул. Жалайыри, 4 | Объектам в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) | 25.06.2021 08:07:35 |
| 80 | 2326 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КСЕЛЛ” | ул. Алматы, дом 1 | Государственные органы (организации), национальные компании, бизнес-центры и другие офисы | 15.07.2021 11:29:11 |
| 81 | 2243 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ARENA S” (АРЕНА S) | Нур-Султан, район Алматы, ул. Едиль, д. 26 | Арендатор торгово-развлекательного центра, торгового дома | 08.07.2021 05:42:50 |
| 82 | 2215 | КАНАПИНА ДАНА ТАЛГАТОВНА | ул. КОСАЛКА, д. 36 | Объекты пищевой промышленности | 07.05.2021 06:05:53 |
| 83 | 2186 | РАХИМОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА | г. Нур-Султан, Кошкарбаева, 10 | Объекты общественного питания, осуществляющие доставку еды | 30.04.2021 05:27:02 |
| 84 | 2174 | НУРМУХАНБЕТОВ ЕРЛАН СЕРИКОВИЧ | Нур-Султан, пр. Туран 30 | Объектам по оказанию услуг фитнеса, спорткомплексов | 30.03.2021 11:23:20 |
| 85 | 2168 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “DAND M INVESTMENTS” (ДЭНД М ИНВЕСТМЕНТС) | пр.Достык, 9, ТР Ц «Керуен» | Объекты общественного питания (за исключением питания на объектах образования) | 26.05.2021 09:49:53 |
| 86 | 2156 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “HYUNDAI AUTO ASTANA” | г. Нур-Султан, р-н Алматы, пр. Шәкәрім Құдайбердіұлы, дом 6/1. | Автосалоны, магазины автозапчастей и станций технического обслуживания (вулканизации, автомойки) | 14.07.2021 08:41:50 |
