5 июня 2022 года, в день голосования, Центральной комиссией референдума в течение дня предоставлялась информация об открытии участков и начале голосования, а также каждые два часа члены ЦКР РК представляли данные областных, городов республиканского значения, столицы комиссий о явке голосующих, передает Toppress.kz со ссылкой на ЦИК РК.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 22.00 часов времени столицы 5 июня 2022 года бюллетени получили 68,44 % от общего количества граждан, включенных в списки.
| по Акмолинской области | — | 73,81 | % |
| по Актюбинской области | — | 58,06 | % |
| по Алматинской области | — | 72,83 | % |
| по Атырауской области | — | 67,68 | % |
| по Западно-Казахстанской области | — | 69,37 | % |
| по Жамбылской области | — | 69,59 | % |
| по Карагандинской области | — | 77,39 | % |
| по Костанайской области | — | 72,28 | % |
| по Кызылординской области | — | 79,89 | % |
| по Мангистауской области | — | 61,19 | % |
| по Павлодарской области | — | 75,53 | % |
| по Северо-Казахстанской области | — | 75,49 | % |
| по Туркестанский области | — | 80,66 | % |
| по Восточно-Казахстанской области | — | 77,49 | % |
| по г. Нур-Султан | — | 57,06 | % |
| по г. Алматы | — | 33,30 | % |
| по г. Шымкент | — | 72,53 | % |











